Ny fijerena ny fantsom-by vy ductile
Vita amin'ny vy vy an-damba matetika ampiasaina amin'ny fifindrana rano sy ny fitsinjarana ny rano azo tanterahina mihoatra ny 100 taona. Ity karazana fantsona ity dia fampandrosoana mivantana ny fantsom-by vy teo aloha, izay nanokan-tena. Mety amin'ny fametrahana tsipika fandikan-teny lehibe indrindra.
Ny fanondroana ny fantsona vy ductile
Anaran'ny vokatra | Ny samirery vy, vy vy, fantsona vy misy sodina sy socket |
fepetra arahana | Astm A377 Ductile Iron, Aashto M64 Cut Cutvert Sces |
Malagasy | ISO 2531, en 545, en598, GB13295, ASTM C151 |
Ambaratonga ambaratonga | C20, C25, C30, C40, C64, C50, C100 & Class K7, K9 & K12 |
NY FAHARETANY | 1-12 metatra na ho takian'ny mpanjifa |
habe | DN 80 mm to dn 2000 mm |
Fomba fiaraha-miasa | T karazana; Mekanika joint k karazana k karazana; Tena-anchor |
Coating ivelany | Ny epoxy mena / manga na mainty bitumen, zn & zn-ai coatings, metallic zinc (130 gm / m2 na 200 gm na 200 gm na 400 gm / m2 araka ny mpanjifa's Fangatahana momba ny ISO ISO, dia, bs mg fenitra misy takelaka famaranana ny epoxy coating / bitumen mainty (faribolana 70 farafahakeliny 70 Micron) araka ny mpanjifa's Fangatahana. |
Coating anatiny | Famaritana ny simenitra OPC / SRC / BFSC / HAC simenitra simenitra amin'ny fepetra takiana miaraka amin'ny simenitra Portland Comen Catland sy ny simenitra manohitra ny simenitra izay mifanaraka amin'ny hoe, Iso, bs dia fenitra. |
Coating | Metallic Zinc Spray miaraka amin'ny coating bituminous (ivelany) simenitra simenitra (ao anatiny). |
Fampiharana | Ductile Cast Pipe dia ampiasaina amin'ny famindrana rano ranon-drano, rano fisotro ary ho an'ny fanondrahana. |

Ny habe azo alaina amin'ny tahiry
DN | Ivelan'ny Diameter [mm (in)] | Ny hatevin'ny rindrina [mm (in)] | ||
Kilasy 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |

Fampiharana amin'ny fantsona pip
• Amin'ny tambajotra fizarana rano azo
• fifindrana rano an-tsokosoko sy mazava
• Famatsian-drano ho an'ny fampiharana ny zavamaniry / dingana
• Ny rafitry ny fanolanana sy ny rafitra fanariana
• Rafitra miady amin'ny afo - ON-Shore sy Off-Shore
• Ao amin'ny zavamaniry desaly
• Ny faneva sy ny fanerena rano dia main
• Fanangonana sy rafitra fanolanana gravity
• Ny rano mandeha amin'ny rivo-doza
• rafitra fanariana effluent ho an'ny fampiharana an-trano sy indostrialy
• rafitra fanarenana
• Fangatahana miasa ao anaty rano sy ny hazondamosina
• fifandraisana mitsangana amin'ny fitaovana sy fitahirizan-drano
• Piling ho an'ny fanamafisana ny tany
• Fantsom-piarovana miaro amin'ny alàlan'ny kalesy lehibe