Topimaso momba ny ASTM A36 H Beam
Vy ASTM A36 H andryVy ambany karbônina izay mampiseho tanjaka tsara miaraka amin'ny fahafaha-manao famolavolana. Mora ny manamboatra sy manamboatra azy ary azo amboarina tsara. Azo asiana galvanisé ny vy A36 H beam mba hanomezana fanoherana bebe kokoa ny harafesina. Ny tanjaky ny ASTM A36 dia ambany noho ny an'ny cold roll C1018, ka mahatonga ny ASTM A36 hiondrika mora kokoa noho ny C1018. Amin'ny ankapobeny, ny savaivony lehibe kokoa dia tsy vokarina amin'ny ASTM A36 satria ampiasaina ny hot roll rounds C1018.
Famaritana ny ASTM A36 H Beam
| Malagasy | BS EN 10219 - Fizarana poakaty vita amin'ny vy tsy misy firaka sy voamadinika tsara, nolavahana mangatsiaka |
| kilasy | S235JRH |
| Haben'ny SHS (Square Pollow Sections) | 20*20mm-400*400mm |
| Hatevin'ny rindrina | 0.5mm - 25mm |
| NY FAHARETANY | 6000-14000 mm |
| Karazana | Tsy misy seamless/ Voasana/ERW |
| Famonosana | Ao anaty fonosana, Anti-Fiarovana amin'ny harafesina, Fandrakofana vernis, Azo atao miendrika efamira na tapahana efamira ny tendrony, Fanamarinana misy sarony sy fitsapana fanampiny, Marika famaranana sy famantarana |
| Fiarovana ny ety ambonin'ny tany | Mainty (Miloko ho azy tsy misy loko), Loko vernis/menaka, Voaloko mialoha, Voaloko mafana |
Ny firafitry ny vy A36 amin'ny akora simika
| A36 Firafitra simikan'ny fitaovana (%, ≤), ho an'ny takelaka, sakany > 380 mm (15 in.) | |||||||||||||
| Vy | C | Si | Mn | P | S | Cu | Hatevina (d), mm (in.) | ||||||
| ASTM A36 | 0.25 | 0.40 | tsy misy fepetra takiana | 0.03 | 0.03 | 0.20 | d ≤20 (0.75) | ||||||
| 0.25 | 0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 20 | |||||||
| 0.26 | 0.15-0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 40 taona | |||||||
| 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 65 | |||||||
| 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||
| A36 Firafitra simikan'ny akora (%, ≤), ho an'ny takelaka sy bara, sakany ≤ 380 mm (15 in.) | |||||||||||||
| Vy | C | Si | Mn | P | S | Cu | Hatevina (d), mm (in.) | ||||||
| ASTM A36 | 0.26 | 0.40 | tsy misy fepetra takiana | 0.04 | 0.05 | 0.20 | d ≤ 20 (0.75) | ||||||
| 0.27 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 20< d≤ 40 (0.75< d≤ 1.5) | |||||||
| 0.28 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 40< d≤ 100 (1.5< d≤ 4) | |||||||
| 0.29 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||













